乐球直播免费观看高清
列加斯女足
RigasFutbolaSkolaw
球队市值:0
所属联赛拉脱女联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介列加斯女足(英文名:RigasFutbolaSkolaw,粤语名:列加斯女足), 是拉脱女联联赛的一支足球俱乐部,当前列加斯女足的市值为:0,列加斯女足共有球员33人,外籍球员1人,我们将为你实时更新列加斯女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Dajana·Cubrevica 2000-10-03 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
2 Dana·Nikitina 1999-03-25 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
3 Olga·Zadoroznuka 1999-01-18 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
4 Sofija·Nesterova 2001-08-06 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
5 克塞尼娅·纳格 2003-05-19 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
6 尼古拉·布拉曼 1998-09-10 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
7 索菲亚·内斯特罗娃 2001-08-06 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
8 安娜·克鲁米娜 1999-01-31 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
9 克里斯汀·吉尔兹达 1993-01-07 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
10 雷纳特·费多托娃 1996-12-12 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
11 塔贾娜·巴里塞瓦 1998-04-06 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
12 伊娃·克拉斯诺娃 2001-05-07 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
13 Olga·Timofejeva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Ieva·Krasnova 2001-05-07 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
15 Diana·Suvitra 2002-01-09 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
16 Erika·Gricijenko 2002-11-30 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
17 Lana·Osinina 2002-10-05 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
18 Margarita·Nikiforova 1992-05-30 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
19 Eliza·Spruntule 1993-01-11 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
20 Veronika·Sirmanova 1993-05-15 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
21 Karina·Luse 1993-03-24 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
22 Kristine·Girzda 1993-01-07 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
23 Anna·Dubova 1995-08-10 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
24 Julija·Nikiforova 1992-05-30 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
25 Renate·Fedotova 1996-12-12 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
26 Olga·Matisa 1986-07-17 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
27 Olga·Gerasimenko 1988-06-03 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
28 Tatjana·Baliceva 1998-04-06 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
29 Anastasija·Cemirtane 1999-10-17 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
30 Anna·Krumina 1999-01-31 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
31 伊芙琳娜·乌帕莱维卡 2004-03-16 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
32 戴安娜·苏维特拉 2002-01-09 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
33 埃里卡·格里奇延科 2002-11-30 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
34 Liga·Radvila 1987-10-28 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
35 Monta·Pecina 1993-08-17 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
36 Nikola·Brahmane 1998-09-10 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
37 Darija·Levikina 2000-12-26 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
38 Julija·Krjuckova 2003-02-13 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
39 Aurelija·Freimane 2000-08-25 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
40 Darja·Nadvirnanska 2002-06-01 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
41 Marija·Kiricenko 2004-08-25 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
42 Sofija·Gergeleziu 2003-08-31 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
43 朱莉娅·克鲁乔娃 2003-02-13 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
44 拉娜·奥西娜 2002-10-05 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
45 索非亚·格格列齐乌 2003-08-31 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
46 伊莱扎·斯普林图勒 1993-01-11 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
47 2003-05-19 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队