
科尔波特女足
Kolbotnw
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科尔波特女足(英文名:Kolbotnw,粤语名:科尔波特女足), 是挪女超联赛的一支足球俱乐部,当前科尔波特女足的市值为:0,科尔波特女足共有球员28人,外籍球员10人,我们将为你实时更新科尔波特女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-09-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-12-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-07-07 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1998-12-12 | 169 | 58 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-03-05 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2001-06-16 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2008-08-27 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-04-27 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2008-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1998-01-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1999-11-07 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-08-19 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-09-11 | 166 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-04-12 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1997-07-07 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-12-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1998-05-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-06-17 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-04-28 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1996-09-09 | 162 | 53 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-10-07 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-10-05 | 157 | 55 | M | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-02-19 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-09-14 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1996-09-14 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-05-10 | 170 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1996-07-24 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1998-09-29 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2000-10-07 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-04-12 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1999-01-21 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-04-09 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1996-09-09 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1994-08-08 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1988-05-09 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-05-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1997-04-28 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|