乐球直播免费观看高清
肯尼亚警察
KenyaPoliceFC
球队市值:0
所属联赛肯尼超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介肯尼亚警察(英文名:KenyaPoliceFC,粤语名:肯尼亚警察), 是肯尼超联赛的一支足球俱乐部,当前肯尼亚警察的市值为:0,肯尼亚警察共有球员54人,外籍球员17人,我们将为你实时更新肯尼亚警察赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 杰西·威尔 1989-04-19 186 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
5 克利夫顿·米赫索 1993-02-05 177 72 M 肯尼亚 0 0 0 0
6 Badi·Baraka 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
7 帕特里克·马塔西 1987-12-11 0 0 G 肯尼亚 0 0 0 0
8 优素福·曼格 1999-12-26 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
9 约翰·麦卡塔 1995-06-01 170 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
10 D·阿姆布鲁 1998-07-20 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
24 弗朗西斯·卡哈塔 1992-05-04 178 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
25 穆萨·穆罕默德 1991-06-06 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
26 Jesse·Were 1989-04-19 186 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
27 Charles·Ouma 1991-07-27 188 75 M 肯尼亚 0 0 0 0
28 Erick·Kipkirui 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
29 Harun·Shakava 1983-12-27 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
30 1997-09-03 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
32 1998-07-20 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 奥莫托 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
39 杰克逊·马查里亚 1994-06-15 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
40 1995-06-01 173 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1992-09-09 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
44 1998-10-09 0 0 D 南苏丹 0 0 0 0
45 1997-09-15 0 0 F 南苏丹 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
47 1998-11-17 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
48 1999-06-02 0 0 M 南苏丹 0 0 0 0
49 2001-01-14 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
50 1994-06-15 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
51 1999-01-25 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
52 John·Ndirangu 1995-09-27 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-04 弗朗西斯·卡哈塔 高玛希亚
高玛希亚
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-04 弗朗西斯·卡哈塔 辛巴体育
辛巴体育
转会

足球热门球队

篮球热门球队